# Credit representatives whose complaints scheme is AFCA — asic-credit

> 41,424 credit representatives have AFCA recorded as their external dispute resolution scheme.

## Complaints scheme: AFCA

41,424 of the 47,127 credit representatives on the register — 87.9% — have AFCA recorded as the scheme that would handle a complaint about them.

The Australian Financial Complaints Authority — the single scheme since 1 November 2018. This is where a complaint about a credit representative goes.

### Where they are

| State | Representatives | Share |
|---|---|---|
| [New South Wales](/state/nsw.md) | 14,179 | 34.2% |
| [Victoria](/state/vic.md) | 13,406 | 32.4% |
| [Queensland](/state/qld.md) | 7,018 | 16.9% |
| [Western Australia](/state/wa.md) | 3,300 | 8% |
| [South Australia](/state/sa.md) | 2,364 | 5.7% |
| [Australian Capital Territory](/state/act.md) | 520 | 1.3% |
| [Tasmania](/state/tas.md) | 353 | 0.9% |
| [Northern Territory](/state/nt.md) | 116 | 0.3% |

### Which licensees they work under

- [FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD](/licensee/finsure-finance-insurance-pty-ltd.md) — 4,756
- [CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD](/licensee/connective-credit-services-pty-ltd.md) — 4,377
- [AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD](/licensee/australian-finance-group-ltd.md) — 3,895
- [BLSSA PTY LTD](/licensee/blssa-pty-ltd.md) — 3,097
- [LENDI GROUP DISTRIBUTION PTY LTD](/licensee/lendi-group-distribution-pty-ltd.md) — 2,006
- [LMG BROKER SERVICES PTY LTD](/licensee/lmg-broker-services-pty-ltd.md) — 1,565
- [OUTSOURCE FINANCIAL PTY. LTD.](/licensee/outsource-financial-pty-ltd.md) — 1,508
- [YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD](/licensee/yellow-brick-road-aggregation-pty-ltd.md) — 1,270
- [MORTGAGE CHOICE PTY LTD](/licensee/mortgage-choice-pty-ltd.md) — 1,174
- [LOAN MARKET PTY LTD](/licensee/loan-market-pty-ltd.md) — 1,168
- [MORTGAGE SPECIALISTS PTY LTD](/licensee/mortgage-specialists-pty-ltd.md) — 769
- [PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/purple-circle-financial-services-pty-ltd.md) — 652
- [QED CREDIT SERVICES PTY LTD](/licensee/qed-credit-services-pty-ltd.md) — 629
- [ASTUTE FINANCIAL MANAGEMENT PTY. LTD.](/licensee/astute-financial-management-pty-ltd.md) — 623
- [NATIONAL MORTGAGE BROKERS PTY LTD](/licensee/national-mortgage-brokers-pty-ltd.md) — 526
- [AFAS GROUP PTY LTD](/licensee/afas-group-pty-ltd.md) — 522
- [BEAGLE FINANCE PTY LTD](/licensee/beagle-finance-pty-ltd.md) — 501
- [BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED](/licensee/bendigo-and-adelaide-bank-limited.md) — 471
- [MILDURA FINANCE PTY LIMITED](/licensee/mildura-finance-pty-limited.md) — 429
- [SMARTLINE OPERATIONS PTY LIMITED](/licensee/smartline-operations-pty-limited.md) — 352

### Some of them

*Representatives with AFCA recorded, alphabetical*

| Representative | Number | Appointed by | Based in | Complaints scheme |
|---|---|---|---|---|
| 001 MORTGAGE PTY LTD | [557595](/search.md) | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | Chatswood, NSW | AFCA |
| 02 ADVISORY PTY LTD | [578118](/search.md) | AUSTRALIAN MORTGAGE ADVISORS GROUP PTY LTD | Wentworth Point, NSW | AFCA |
| 1$T FINANCE PTY LTD | [515180](/search.md) | LENDI GROUP DISTRIBUTION PTY LTD | Plympton, SA | AFCA |
| 10 OUT OF 10 PTY LTD | [528034](/search.md) | MORTGAGE SPECIALISTS PTY LTD | Crows Nest, NSW | AFCA |
| 101 FINANCE GROUP PTY LTD | [552455](/search.md) | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | Strathmore, VIC | AFCA |
| 10X HOME LENDING GROUP PTY LTD | [527391](/search.md) | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | Cheltenham, VIC | AFCA |
| 10X HOME SOLUTIONS PTY LTD | [531544](/search.md) | LOANS ONLY PTY LTD | Point Cook, VIC | AFCA |
| 110 FS PTY LTD | [539362](/search.md) | BUYERS CHOICE LICENCING PTY LTD | Blair Athol, SA | AFCA |
| 111 ACCOUNTING & TAXATION PTY. LTD. | [450585](/search.md) | BEAGLE FINANCE PTY LTD | Blacktown, NSW | AFCA |
| 1123 CONSULTING PTY LTD | [538882](/search.md) | BLSSA PTY LTD | Hawthorn, VIC | AFCA |
| 11FORCE PTY LTD | [569295](/search.md) | LMG BROKER SERVICES PTY LTD | Clayton South, VIC | AFCA |
| 121 BROKERS PTY LTD | [569896](/search.md) | AFAS GROUP PTY LTD | Byron Bay, NSW | AFCA |
| 123 FIN PTY LTD | [467089](/search.md) | BEAGLE FINANCE PTY LTD | Sydney, NSW | AFCA |
| 123LOANS PTY LTD | [535676](/search.md) | NATIONAL MORTGAGE BROKERS PTY LTD | Fitzroy, VIC | AFCA |
| 13 SUKH PTY LTD | [530349](/search.md) | OUTSOURCE FINANCIAL PTY. LTD. | Brookfield, VIC | AFCA |
| 13-SHKR PTY LTD | [519921](/search.md) | LENDI GROUP DISTRIBUTION PTY LTD | Castle Hill, NSW | AFCA |
| 1300NEXT PTY LTD | [564967](/search.md) | AFAS GROUP PTY LTD | Campbelltown, NSW | AFCA |
| 1313MS PTY LTD | [551021](/search.md) | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | Pakenham, VIC | AFCA |
| 154 149 149 PTY LTD | [577448](/search.md) | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | Burnside Heights, VIC | AFCA |
| 1618 CAPITAL PTY LTD | [568296](/search.md) | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | Melbourne, VIC | AFCA |
| 17 PRIVATE PTY LTD | [579106](/search.md) | LMG BROKER SERVICES PTY LTD | Malvern East, VIC | AFCA |
| 180 FINANCE PTY LTD | [536590](/search.md) | BUYERS CHOICE LICENCING PTY LTD | West Lakes Shore, SA | AFCA |
| 1952 GROUP PTY LTD | [522725](/search.md) | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | Epping, NSW | AFCA |
| 1983 PTY LTD | [507000](/search.md) | MORTGAGE CHOICE PTY LTD | North Sydney, NSW | AFCA |
| 1989 HOLDINGS PTY LTD | [567573](/search.md) | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | Camberwell, VIC | AFCA |
| 1FINANCE GROUP PTY LTD | [575404](/search.md) | BLSSA PTY LTD | Glynde, SA | AFCA |
| 1ST FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [490057](/search.md) | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | Rose Bay, NSW | AFCA |
| 1ST FINANCIAL SOLUTIONS PTY. LTD. | [404041](/search.md) | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | Brookvale, NSW | AFCA |
| 1ST POINT FINANCE PTY LTD | [570767](/search.md) | BROKER ACL PTY LTD | Hendra, QLD | AFCA |
| 1ST STOP LENDING SOLUTIONS PTY LTD | [477729](/search.md) | CUSTOM EQUITY GROUP PTY LIMITED | Horningsea Park, NSW | AFCA |

---

Página: https://asic-credit.pages.dev/complaints/afca/
Fonte: ASIC Credit Representative and Credit Licensee Datasets — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
