# Credit representatives appointed by FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD — asic-credit

> 4,841 credit representatives are appointed by FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD. Check a broker before you deal with them.

## Credit representatives of FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD

4,841 people are appointed as credit representatives under FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD — the 2nd largest of the 82 licensees with a page here. Your broker may trade under a completely different name.

**FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD** holds AFS licence 0, licensed since 28/10/2010, based in Sydney, NSW.

### Where FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD representatives are

| State | Representatives | Share |
|---|---|---|
| [New South Wales](/state/nsw.md) | 2,133 | 44.1% |
| [Victoria](/state/vic.md) | 1,850 | 38.2% |
| [Queensland](/state/qld.md) | 463 | 9.6% |
| [Western Australia](/state/wa.md) | 159 | 3.3% |
| [South Australia](/state/sa.md) | 138 | 2.9% |
| [Australian Capital Territory](/state/act.md) | 71 | 1.5% |
| [Tasmania](/state/tas.md) | 23 | 0.5% |
| [Northern Territory](/state/nt.md) | 4 | 0.1% |

### Some representatives of FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD

*Credit representatives of FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD, alphabetical*

| Representative | Number | Based in | Complaints scheme |
|---|---|---|---|
| 001 MORTGAGE PTY LTD | [557595](/search.md) | Chatswood, NSW | AFCA |
| 1300 HOME LOAN HOLDINGS PTY LTD | [417207](/search.md) | Sydney, NSW | COSL ⚠️ |
| 1313MS PTY LTD | [551021](/search.md) | Pakenham, VIC | AFCA |
| 1618 CAPITAL PTY LTD | [568296](/search.md) | Melbourne, VIC | AFCA |
| 1952 GROUP PTY LTD | [522725](/search.md) | Epping, NSW | AFCA |
| 1989 HOLDINGS PTY LTD | [567573](/search.md) | Camberwell, VIC | AFCA |
| 1STOP FINANCE PTY LTD | [569188](/search.md) | Carindale, QLD | AFCA |
| 4INVEST NETWORK PTY LTD | [479786](/search.md) | Box Hill, NSW | AFCA |
| 777 FINANCE PTY LTD | [554871](/search.md) | Derrimut, VIC | AFCA |
| 7P PTY LTD | [542023](/search.md) | Farrer, ACT | AFCA |
| 81823 PTY LTD | [572078](/search.md) | Cannon Hill, QLD | AFCA |
| 9 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [573603](/search.md) | Thornhill Park, VIC | AFCA |
| 99 EXPRESS PTY LTD | [572257](/search.md) | Paradise, SA | AFCA |
| A & D CAPITAL PTY LTD | [531540](/search.md) | Allawah, NSW | AFCA |
| A & S FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [547449](/search.md) | Ingleburn, NSW | AFCA |
| A S CONSULTANTS PTY LTD | [521964](/search.md) | Lakemba, NSW | AFCA |
| A S VICTORIA PTY LTD | [564173](/search.md) | Noble Park, VIC | AFCA |
| A&S MORTGAGE CENTRE PTY LTD | [546893](/search.md) | Burwood, NSW | AFCA |
| A&T21 PTY LTD | [574421](/search.md) | Sylvania, NSW | AFCA |
| A-TEAM FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [550789](/search.md) | Toongabbie, NSW | AFCA |
| A.C.N. 129 684 215 PTY LTD | [368498](/search.md) | West Wodonga, VIC | AFCA |
| A.C.N. 159 093 900 PTY LTD | [436971](/search.md) | Adelaide, SA | AFCA |
| A.C.N. 601 586 976 PTY LTD | [473922](/search.md) | Edgecliff, NSW | AFCA |
| A.C.N. 650 945 092 PTY LTD | [532282](/search.md) | Bentleigh East, VIC | AFCA |
| A.C.N. 677 916 433 PTY LTD | [569119](/search.md) | Kew, VIC | AFCA |
| A.I.M. FINANCIAL PTY LTD | [561464](/search.md) | Denham Court, NSW | AFCA |
| A.S BELL & C.J STEVENSON | [506120](/search.md) | Elanora, QLD | COSL ⚠️ |
| A1 INFINITE PTY LTD | [533716](/search.md) | Glen Waverley, VIC | AFCA |
| A1 RESOURCE GROUP PTY LTD | [552860](/search.md) | Sunnybank Hills, QLD | AFCA |
| A2B FUNDING PTY LTD | [555623](/search.md) | Beverley Park, NSW | AFCA |

### FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD by state

- [New South Wales](/licensee/finsure-finance-insurance-pty-ltd/nsw.md) — 2,133
- [Victoria](/licensee/finsure-finance-insurance-pty-ltd/vic.md) — 1,850
- [Queensland](/licensee/finsure-finance-insurance-pty-ltd/qld.md) — 463
- [Western Australia](/licensee/finsure-finance-insurance-pty-ltd/wa.md) — 159
- [South Australia](/licensee/finsure-finance-insurance-pty-ltd/sa.md) — 138
- [Australian Capital Territory](/licensee/finsure-finance-insurance-pty-ltd/act.md) — 71

### Looking for a loan in FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD?

4,841 credit representatives are on the register here. Being on it is the legal minimum, not a recommendation, and we make none. Tell us roughly what you need and we pass the enquiry to people who are on the register. We are not a broker, hold no product, and take no commission.

[How we use this](/privacy.md).

[All 82 licensees](/licensees.md) · [275 places](/where.md)

---

Página: https://asic-credit.pages.dev/licensee/finsure-finance-insurance-pty-ltd/
Fonte: ASIC Credit Representative and Credit Licensee Datasets — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
