# Credit representatives appointed by PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD — asic-credit

> 652 credit representatives are appointed by PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD. Check a broker before you deal with them.

## Credit representatives of PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD

652 people are appointed as credit representatives under PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD — the 13th largest of the 82 licensees with a page here. Your broker may trade under a completely different name.

**PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD** holds AFS licence 0, licensed since 10/06/2016, based in Beaconsfield, WA.

### Names this licensee trades under

This is the part that matters when you are trying to work out who you are dealing with: the shopfront name is rarely the licensee's legal name.

- PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES

### Where PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD representatives are

| State | Representatives | Share |
|---|---|---|
| [New South Wales](/state/nsw.md) | 219 | 33.6% |
| [Victoria](/state/vic.md) | 245 | 37.6% |
| [Queensland](/state/qld.md) | 90 | 13.8% |
| [Western Australia](/state/wa.md) | 54 | 8.3% |
| [South Australia](/state/sa.md) | 24 | 3.7% |
| [Australian Capital Territory](/state/act.md) | 16 | 2.5% |
| [Northern Territory](/state/nt.md) | 4 | 0.6% |

### Some representatives of PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD

*Credit representatives of PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD, alphabetical*

| Representative | Number | Based in | Complaints scheme |
|---|---|---|---|
| 28WATT TRADING PTY LTD | [565491](/search.md) | Bondi, NSW | AFCA |
| 3DMAKE PTY LTD | [577583](/search.md) | Balgowlah Heights, NSW | AFCA |
| 3SE FINANCE SERVICES PTY LTD | [574701](/search.md) | Bracken Ridge, QLD | AFCA |
| 9AM FINANCE PTY LTD | [526299](/search.md) | Perth, WA | AFCA |
| AARAV TECHNOLOGIES PTY LTD | [562520](/search.md) | Schofields, NSW | AFCA |
| AARIYA PTY LTD | [539095](/search.md) | Riverton, WA | AFCA |
| ACCUMULUS HOLDINGS PTY LTD | [446331](/search.md) | Wattle Grove, NSW | AFCA |
| ACUITY LOANS PTY LTD | [544379](/search.md) | Mawson Lakes, SA | AFCA |
| ADAM ABU, SOHAIB | [565864](/search.md) | Greenacre, NSW | AFCA |
| ADAMS, QUINN BRYAN | [563081](/search.md) | Port Lincoln, SA | AFCA |
| ADVANCE WEALTH PTY LTD | [544132](/search.md) | Derrimut, VIC | AFCA |
| AEGEAN FINANCE PTY LTD | [579012](/search.md) | Cheltenham, VIC | AFCA |
| AG CAPITAL GROUP PTY LTD | [580515](/search.md) | Westmeadows, VIC | AFCA |
| AG FIN WINGS PTY LTD | [578766](/search.md) | Cherrybrook, NSW | AFCA |
| AGGARWAL, SONIA | [560005](/search.md) | Melonba, NSW | AFCA |
| AHANGAMA WALAWAGE, HIRAN THILAKARATHNA | [555882](/search.md) | Cherrybrook, NSW | AFCA |
| AHLUWALIA, VIKRAM | [523828](/search.md) | Bella Vista, NSW | AFCA |
| AHMED, ANAS | [557319](/search.md) | Greenway, ACT | AFCA |
| AJAYAN, ARJUN | [580468](/search.md) | Tarneit, VIC | AFCA |
| AJMANI, MONISHA BATRA | [519083](/search.md) | Brighton, VIC | AFCA |
| AKS LENDING SOLUTIONS PTY LTD | [575851](/search.md) | Lalor Park, NSW | AFCA |
| ALAWAR FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [553809](/search.md) | Ridgehaven, SA | AFCA |
| ALAWAR, RABIH JAMAL | [541088](/search.md) | Ridgehaven, SA | AFCA |
| ALEBEN PTY LTD | [535212](/search.md) | Balcatta, WA | AFCA |
| ALIGNED CAPITAL PTY LTD | [578014](/search.md) | Burwood, NSW | AFCA |
| ALINKIT PTY LTD | [550558](/search.md) | Sunshine North, VIC | AFCA |
| AMICUS ALTERNATIVE MORTGAGE SERVICES PTY LTD | [569196](/search.md) | Hawthorn East, VIC | AFCA |
| AN, JING | [570370](/search.md) | Clayton, VIC | AFCA |
| ANGKOR CAPITAL FINANCE PTY LTD | [574606](/search.md) | Cabramatta, NSW | AFCA |
| AR MULTI FINANCE PTY LTD | [518163](/search.md) | Box Hill, VIC | AFCA |

### PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD by state

- [New South Wales](/licensee/purple-circle-financial-services-pty-ltd/nsw.md) — 219
- [Victoria](/licensee/purple-circle-financial-services-pty-ltd/vic.md) — 245
- [Queensland](/licensee/purple-circle-financial-services-pty-ltd/qld.md) — 90
- [Western Australia](/licensee/purple-circle-financial-services-pty-ltd/wa.md) — 54

### Looking for a loan in PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD?

652 credit representatives are on the register here. Being on it is the legal minimum, not a recommendation, and we make none. Tell us roughly what you need and we pass the enquiry to people who are on the register. We are not a broker, hold no product, and take no commission.

[How we use this](/privacy.md).

[All 82 licensees](/licensees.md) · [275 places](/where.md)

---

Página: https://asic-credit.pages.dev/licensee/purple-circle-financial-services-pty-ltd/
Fonte: ASIC Credit Representative and Credit Licensee Datasets — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
