Credit representatives of CUSTOM EQUITY GROUP PTY LIMITED
82 people are appointed as credit representatives under CUSTOM EQUITY GROUP PTY LIMITED — the 51st largest of the 82 licensees with a page here. Your broker may trade under a completely different name.
82representatives
0.2%share of the register
7states covered
24stale complaints scheme
CUSTOM EQUITY GROUP PTY LIMITED holds AFS licence 0, licensed since 29/10/2010, based in Sydney, NSW.
Names this licensee trades under
This is the part that matters when you are trying to work out who you are dealing with: the shopfront name is rarely the licensee's legal name.
- CUSTOM FINANCE GROUP
Where CUSTOM EQUITY GROUP PTY LIMITED representatives are
| State | Representatives | Share |
|---|---|---|
| New South Wales | 52 | 63.4% |
| Victoria | 4 | 4.9% |
| Queensland | 15 | 18.3% |
| Western Australia | 2 | 2.4% |
| South Australia | 2 | 2.4% |
| Australian Capital Territory | 5 | 6.1% |
| Northern Territory | 2 | 2.4% |
Some representatives of CUSTOM EQUITY GROUP PTY LIMITED
| Representative | Number | Based in | Complaints scheme |
|---|---|---|---|
| 1ST STOP LENDING SOLUTIONS PTY LTD | 477729 | Horningsea Park, NSW | AFCA |
| A A A HOME LOANS AUST PTY LTD | 572068 | Svensson Heights, QLD | AFCA |
| A.C.N. 681 507 979 PTY LTD | 571251 | Kingsgrove, NSW | AFCA |
| AAL MORTGAGE SOLUTIONS PTY LTD | 572781 | Kellyville, NSW | AFCA |
| ALEXCON INVESTMENTS PTY LTD | 498416 | Marrickville, NSW | COSL ⚠️ |
| ALLAN HALL FINANCE PTY LTD | 398456 | Brookvale, NSW | AFCA |
| AMANATIDIS, JOHN | 514523 | Bardwell Park, NSW | AFCA |
| ANTAR, GEORGE | 493572 | South Wentworthville, NSW | AFCA |
| AQUINAS FINANCE PTY LIMITED | 576952 | Pyrmont, NSW | AFCA |
| ARORA, NISHANT | 557730 | Winston Hills, NSW | AFCA |
| BLISS, JEFFREY | 564116 | Mona Vale, NSW | AFCA |
| BMG FINANCE BROKERS PTY LTD | 545825 | Mona Vale, NSW | AFCA |
| BOCIAN, RAISA | 477972 | Brighton, VIC | COSL ⚠️ |
| BRAGANZA, CRAIG | 484627 | Concord West, NSW | COSL ⚠️ |
| BROOKE, LACHLAN | 576504 | Kellyville, NSW | AFCA |
| CARLINO, ANDREW | 571132 | Sydney, NSW | AFCA |
| CHALISE, DINESH | 545689 | Phillip, ACT | AFCA |
| CHANCELLOR, SARAH | 545824 | Mona Vale, NSW | AFCA |
| CHARALAMBOUS, HARRY | 569402 | Ermington, NSW | AFCA |
| CHLIFFON CORPORATION PTY LTD | 529215 | Pyrmont, NSW | AFCA |
| CHONG, DAVID KUOK | 443159 | Calamvale, QLD | COSL ⚠️ |
| CLEARY BUSINESS SERVICES PTY LIMITED | 526239 | Brookvale, NSW | AFCA |
| CLEARY, MITCHELL | 526241 | Brookvale, NSW | AFCA |
| COUNDOURIS, ALEXANDER | 472552 | Bossley Park, NSW | COSL ⚠️ |
| CRAWFORD, LISA | 431854 | Clareville, NSW | AFCA |
| DAVIS, EMINA | 519549 | Joondalup, WA | AFCA |
| DENOVE, NO | 569933 | Truganina, VIC | AFCA |
| DUNNING, JOHN | 399296 | Tinbeerwah, QLD | COSL ⚠️ |
| FOCAL POINT FINANCE PTY LTD | 431852 | Clareville, NSW | AFCA |
| GARBEN, TIM | 368819 | Avalon Beach, NSW | AFCA |
CUSTOM EQUITY GROUP PTY LIMITED by state
- New South Wales — 52
Looking for a loan in CUSTOM EQUITY GROUP PTY LIMITED?
82 credit representatives are on the register here. Being on it is the legal minimum, not a recommendation, and we make none. Tell us roughly what you need and we pass the enquiry to people who are on the register. We are not a broker, hold no product, and take no commission.