Credit representatives of OXCEL PTY LTD
82 people are appointed as credit representatives under OXCEL PTY LTD — the 52nd largest of the 82 licensees with a page here. Your broker may trade under a completely different name.
82representatives
0.2%share of the register
7states covered
0stale complaints scheme
OXCEL PTY LTD holds AFS licence 0, licensed since 18/07/2023, based in Docklands, VIC.
Names this licensee trades under
This is the part that matters when you are trying to work out who you are dealing with: the shopfront name is rarely the licensee's legal name.
- OXCEL FINANCE
Where OXCEL PTY LTD representatives are
| State | Representatives | Share |
|---|---|---|
| New South Wales | 5 | 6.1% |
| Victoria | 71 | 86.6% |
| Queensland | 1 | 1.2% |
| Western Australia | 2 | 2.4% |
| South Australia | 1 | 1.2% |
| Tasmania | 1 | 1.2% |
| Northern Territory | 1 | 1.2% |
Some representatives of OXCEL PTY LTD
| Representative | Number | Based in | Complaints scheme |
|---|---|---|---|
| 2E GROUP PTY LTD | 557229 | Tarneit, VIC | AFCA |
| AAVAN PTY LTD | 555485 | Tiwi, NT | AFCA |
| ABBASI, NARGES | 569804 | Doncaster, VIC | AFCA |
| ADIMULAM, NIKHIL KUMAR | 554389 | Docklands, VIC | AFCA |
| AHMED, YOUNUS | 571280 | Winter Valley, VIC | AFCA |
| ASSETWISE FINANCE GROUP PTY LTD | 577729 | Docklands, VIC | AFCA |
| AUSSIE FINANCIALS PTY LTD | 543902 | Wollert, VIC | AFCA |
| BABBAR, NITISH | 568775 | Cranbourne East, VIC | AFCA |
| BANSAL, NITESH | 575617 | Pimpama, QLD | AFCA |
| BHALLA, MADHUR | 570435 | Kalkallo, VIC | AFCA |
| BHARDWAJ, HITESH | 564640 | Docklands, VIC | AFCA |
| BHATIA, KAMAL | 575492 | Wollert, VIC | AFCA |
| BMS FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 574847 | Warrane, TAS | AFCA |
| CASSAR-TAN, KLARAH MAREE | 579748 | Docklands, VIC | AFCA |
| CHANDARANA, RESHMA DILIPKUMAR | 575490 | Truganina, VIC | AFCA |
| CHANG, ZIYAO | 570046 | New Lambton, NSW | AFCA |
| CHEEMA, RUPINDER | 562363 | Docklands, VIC | AFCA |
| CHIRAG, CHIRAG | 530253 | Docklands, VIC | AFCA |
| DANDU, ARUN | 577955 | Docklands, VIC | AFCA |
| DHEER, PANKAJ | 504098 | Clayton, VIC | AFCA |
| EKSHAAN FINANCE PTY LTD | 458848 | Melton South, VIC | AFCA |
| FIXON PTY LTD | 551588 | Docklands, VIC | AFCA |
| GEM FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 564340 | Docklands, VIC | AFCA |
| GKFG PTY LTD | 572869 | Docklands, VIC | AFCA |
| GOYAL, SMILY | 577952 | Docklands, VIC | AFCA |
| GRIFFITHS, MONICA | 580218 | Docklands, VIC | AFCA |
| HAQUE, NAYEEMUL | 579619 | Docklands, VIC | AFCA |
| HARBOURVIEW FINANCE PTY. LTD. | 576861 | Barrack Heights, NSW | AFCA |
| HELAL, MOHAMMED | 529399 | Docklands, VIC | AFCA |
| HOSSAIN, SHAMEEM | 567001 | Docklands, VIC | AFCA |
Looking for a loan in OXCEL PTY LTD?
82 credit representatives are on the register here. Being on it is the legal minimum, not a recommendation, and we make none. Tell us roughly what you need and we pass the enquiry to people who are on the register. We are not a broker, hold no product, and take no commission.