Credit representatives in Arundel
247 credit representatives give a business address in Arundel, Queensland — the 11th largest of the 275 places with a page here. They work under 8 different licensees.
247representatives
8licensees behind them
11stale complaints scheme
0.5%share of the register
Which licensees stand behind the brokers in Arundel
| Licensee | Representatives here |
|---|---|
| AUS LOANS PTY LTD | 233 |
| FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | 4 |
| MORTGAGE CHOICE PTY LTD | 3 |
| JACKEEN PTY LTD | 2 |
| GO MORTGAGE CORPORATION PTY LTD | 2 |
| CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | 1 |
| LOANS ONLY PTY LTD | 1 |
| REDUCE HOME LOANS PTY LTD | 1 |
70 of the 247 representatives in Arundel
| Representative | Number | Appointed by | Complaints scheme |
|---|---|---|---|
| ABBASI, SARA | 577137 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ABDELMESSIH, ANDREW | 508628 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ABDOOLLA, SHAMIEZ | 462562 | AUS LOANS PTY LTD | COSL ⚠️ |
| ACTIVE CAPITAL PTY LTD | 510248 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| AGHABALAIEY, LEILA | 574058 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ALEXANDER, KYLE | 549115 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ALEXANDER, LYDIA IRENE | 542760 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ALTUN, CIHAT | 574056 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| AMPHLETT, ROBERT | 565464 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ANDERSON, KIM | 579967 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ARMIT, LACHLAN | 546562 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ARORA, ANIRUDH | 574673 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ASQUITH, LOREDANA | 562452 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ATIK, ROBERT | 558765 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| AYLWARD, JORDON | 567679 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BARONA ARBELAEZ, JUAN CAMILO | 543493 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| BARRON, JOSHUA | 578651 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BEARDMORE, MARC | 578650 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BENJAMIN, AZEEZ | 560425 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BENT, THOMAS | 548861 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BESSE COMPANY PTY LTD | 537005 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BESSE, BENJAMIN REECE | 471280 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BHATT, KUNAL RASHMIKANT | 563229 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BINGHAM, SUZANNE | 516275 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BIRD, LILY EVA | 536085 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BONE, MARK | 575260 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BOYLING, ASHLEY JAMES | 517151 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BOYLING, BRADLEY | 551095 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BROAD, ADAM BRYAN | 530559 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BROWN, ISAAC | 564734 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BSY PTY. LTD. | 539215 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BURNHAM, ANTONY | 542121 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BUXTON, DAMON | 565436 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| BWT INVESTMENTS PTY LTD | 555855 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| CARDONA, DAVID | 557844 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| CATRIO PTY LTD | 573575 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| CHANARIA, DANVEER | 577138 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| CHEAPER LOANS PTY LTD | 573260 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| CHRISTOFIDES, GEORGE | 568174 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| CLEARY, KACY | 525175 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| CLIFFORD, MARIA | 560423 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| COMERFORD, DARREN | 378466 | MORTGAGE CHOICE PTY LTD | AFCA |
| CUTAJAR, BRANDON | 579149 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| DALE, PARKER | 543654 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| DAVIDSON, MARCUS | 536010 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| DAVIES, RACHEL | 547780 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| DAVIS, LAVINIA | 519416 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| DM & TR COMERFORD PTY LTD | 377692 | MORTGAGE CHOICE PTY LTD | AFCA |
| DOBIE, JUSTIN MALCOLM | 549395 | GO MORTGAGE CORPORATION PTY LTD | AFCA |
| DOCKERY, JARRED | 563527 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| DOGU, DAVUT | 580587 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| DRAMAN, BRETT | 566350 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| DRIVEN FINANCE PTY. LTD. | 520741 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| DUONG, CHI TRUNG | 540711 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ELITE CAPITAL FINANCE PTY LTD | 557376 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ELIZALDE, CHRISTOS | 566926 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ELIZALDE, JESSE | 552951 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ELTON, BROOKE | 538500 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ENGLAND, ANDREW | 427785 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ENRIGHT, VAUGHAN | 546537 | REDUCE HOME LOANS PTY LTD | AFCA |
| ESPINOZA, DIANNE | 578201 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| ESTANISLAO, MARIEL | 576769 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| FARLEY, SHAUN | 537123 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| FAULKNER, BELINDA | 509541 | JACKEEN PTY LTD | COSL ⚠️ |
| FAULKNER, JACKSON | 512968 | JACKEEN PTY LTD | AFCA |
| FISHER, ADAM CHARLES | 524943 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| FISHER, LISA | 565880 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| FISHER, RILEY GRACE | 580297 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
| FITZGERALD, KIM MAREE | 480178 | AUS LOANS PTY LTD | COSL ⚠️ |
| FLEX FUND PTY LTD | 576527 | AUS LOANS PTY LTD | AFCA |
Places of a similar size
- Richmond — 808
- Brisbane — 539
- North Sydney — 479
- Adelaide — 364
- Parramatta — 358
- Point Cook — 302
- Southbank — 287
- Chatswood — 258
- Box Hill — 224
- Rhodes — 217
- Perth — 210
- Truganina — 208
- Norwest — 203
- Tarneit — 203
- Bella Vista — 189
Looking for a loan in Arundel?
247 credit representatives are on the register here. Being on it is the legal minimum, not a recommendation, and we make none. Tell us roughly what you need and we pass the enquiry to people who are on the register. We are not a broker, hold no product, and take no commission.