Credit representatives in Chatswood
258 credit representatives give a business address in Chatswood, New South Wales — the 10th largest of the 275 places with a page here. They work under 40 different licensees.
258representatives
40licensees behind them
9stale complaints scheme
0.5%share of the register
Which licensees stand behind the brokers in Chatswood
| Licensee | Representatives here |
|---|---|
| FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | 65 |
| YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | 44 |
| CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | 24 |
| AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | 21 |
| INTELLIGENT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 12 |
| BLSSA PTY LTD | 9 |
| LENDI GROUP DISTRIBUTION PTY LTD | 8 |
| EXCELSIOR MORTGAGE SOLUTIONS PTY LTD | 7 |
| MORTGAGE SPECIALISTS PTY LTD | 7 |
| BEAGLE FINANCE PTY LTD | 6 |
| LMG BROKER SERVICES PTY LTD | 6 |
| BMW AUSTRALIA FINANCE LIMITED | 5 |
| LODGE IQ PTY. LIMITED | 5 |
| AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 3 |
70 of the 258 representatives in Chatswood
| Representative | Number | Appointed by | Complaints scheme |
|---|---|---|---|
| 001 MORTGAGE PTY LTD | 557595 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| 5225 PTY LTD | 574078 | INTELLIGENT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | AFCA |
| ACE FINANCE CORP PTY LTD | 546331 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| AFFLUENT DWELLERS ASSOCIATION PTY LTD | 574983 | INTELLIGENT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | AFCA |
| AHR FINANCE PTY LTD | 562544 | BEAGLE FINANCE PTY LTD | AFCA |
| AIM PRECISION CAPITAL PTY LTD | 539118 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| ALBI CAPITAL PTY LTD | 533537 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| ASSURED FINANCE PTY LTD | 562574 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| AU FINANCE OFFICE PTY LTD | 541018 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| AUMAX FINANCE PTY LTD | 474413 | WEI, ZUOJUN | AFCA |
| AUSTRALIA INVESTMENT INTELLIGENCE PTY LTD | 521765 | STANDARD CREDIT COMPANY PTY LTD | AFCA |
| AUSTRALIAN MORTGAGE CONCIERGE PTY LTD | 551961 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| BAI, ZILI | 567769 | INTELLIGENT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | AFCA |
| BEN CUMMINS FINANCE PTY LTD | 569096 | LENDI GROUP DISTRIBUTION PTY LTD | AFCA |
| BERRY, BRADFORD J | 410849 | BMW AUSTRALIA FINANCE LIMITED | AFCA |
| BILIMORIA, JEHAN DAVID | 513054 | MPM FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | AFCA |
| BLUE RIBBON CAPITAL PTY LTD | 544605 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| BOFFO FINANCE PTY LTD | 533599 | BEAGLE FINANCE PTY LTD | AFCA |
| BT FINANCE PTY LTD | 483938 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| BURNAND, MICHAEL | 572388 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| CAI, ABIGAIL | 553481 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| CAI, ZHIYONG | 488220 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CAPITAL WEALTH FINANCE PTY LTD | 484099 | ONE CREDIT AUSTRALIA PTY LIMITED | COSL ⚠️ |
| CAPITALITE PTY LTD | 530274 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| CBA FINANCIAL CONSULTANCY PTY LTD | 569922 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CHA, SOONG JAE | 478420 | RATE MONEY PTY LTD | AFCA |
| CHAI, DANIEL YUNG | 563716 | INTELLIGENT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | AFCA |
| CHEN, JACK | 500935 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| CHEN, JIE | 526671 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| CHEN, KAIYU | 501406 | INTELLIGENT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | AFCA |
| CHEN, SHI-CHAO | 521870 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| CHEN, XIANGHUI | 535966 | EXCELSIOR MORTGAGE SOLUTIONS PTY LTD | AFCA |
| CHEN, XINYI | 512420 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| CHEN, YING | 483189 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CHEN, ZIHAO | 556095 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CHENG, NADIA MUN | 563685 | INTELLIGENT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | AFCA |
| CHEONG, LIZA PO | 489709 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CHEUNG, AUSTIN YUNG | 564087 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CHEUNG, JESPER | 570917 | BMW AUSTRALIA FINANCE LIMITED | AFCA |
| CHEY, CHEE | 561300 | RATE MONEY PTY LTD | AFCA |
| CHO, DAE YEON | 541112 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CHUANG, MICHELLE | 500331 | G STREET ACL PTY LTD | COSL ⚠️ |
| CHUBBI HOLDINGS PTY LTD | 498835 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| CHUNG, VINCENT KA | 366654 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CREDIT THINGS PTY LTD | 530915 | ASTUTE FINANCIAL MANAGEMENT PTY. LTD. | AFCA |
| CUI, FAN | 567604 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| CUMMINS, BENJAMIN JAMES | 568658 | LENDI GROUP DISTRIBUTION PTY LTD | AFCA |
| CZY INVESTMENT HOLDINGS (AUST) PTY LTD | 529739 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| DENG, DAVID | 572859 | LMG BROKER SERVICES PTY LTD | AFCA |
| DIAMOND, ANDREW MARK | 527003 | NATIONAL MORTGAGE BROKERS PTY LTD | AFCA |
| DING, NING | 541117 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| DING, YUN FENG | 507590 | EVEREST FINANCE PTY. LTD. | COSL ⚠️ |
| DIVA ENTERPRISE INTERNATIONAL PTY LTD | 524482 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| DM VENTURES GROUP PTY LTD | 548571 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| DOLORES, JACOB MICHAEL | 559874 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| DOMANE MORTGAGES PTY LTD | 495727 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| DOOBOV, JUSTIN | 400521 | QED CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| DREAM INVESTMENT PARTNERS PTY LTD | 501980 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| DREAM LENDING PTY LTD | 543076 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| DREAM PATHWAYS PTY LTD | 537983 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| DUONG, BANG | 435519 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| E & I INVESTMENT GROUP PTY LTD | 561996 | VAST CAPITAL PTY LTD | AFCA |
| EFFICIENT CAPITAL SOLUTIONS PTY LTD | 525460 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| EGGER, TIMOTHY JOHN | 455287 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| ENG, SENG LIM | 563987 | INTELLIGENT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | AFCA |
| ETERNITY CONNECT PTY LTD | 546313 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| FAN, XIAO LIANG | 580358 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| FANG, LI | 476640 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| FINANCE EMPORIUM PTY LTD | 524502 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| FMUTA PTY LTD | 570660 | QED CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
Places of a similar size
- Melbourne — 1,257
- Richmond — 808
- Brisbane — 539
- North Sydney — 479
- Adelaide — 364
- Parramatta — 358
- Point Cook — 302
- Southbank — 287
- Arundel — 247
- Box Hill — 224
- Rhodes — 217
- Perth — 210
- Truganina — 208
- Norwest — 203
- Tarneit — 203
Looking for a loan in Chatswood?
258 credit representatives are on the register here. Being on it is the legal minimum, not a recommendation, and we make none. Tell us roughly what you need and we pass the enquiry to people who are on the register. We are not a broker, hold no product, and take no commission.