Credit representatives in Burwood
128 credit representatives give a business address in Burwood, New South Wales — the 37th largest of the 275 places with a page here. They work under 27 different licensees.
128representatives
27licensees behind them
8stale complaints scheme
0.3%share of the register
Which licensees stand behind the brokers in Burwood
70 of the 128 representatives in Burwood
| Representative | Number | Appointed by | Complaints scheme |
|---|---|---|---|
| A&S MORTGAGE CENTRE PTY LTD | 546893 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| ADVANCE HOME LOAN PTY LTD | 494654 | YELLOW BRICK ROAD FINANCE PTY. LIMITED | AFCA |
| AFS MORTGAGES PTY LTD | 397708 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| AKDANA, HALIL | 578086 | AUSTRALIAN PROPERTY FUNDING GROUP PTY LTD | AFCA |
| ALIGNED CAPITAL PTY LTD | 578014 | PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | AFCA |
| AN, ANDREW | 399148 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| ANT BUSINESS GROUP PTY LTD | 544588 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| AURION FINANCE PTY LTD | 563928 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| AUSWY PTY LTD | 545755 | YANG, WEIAN | AFCA |
| BITBRAVE PTY LTD | 538668 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| BITCAP PTY LTD | 542509 | BUYERS CHOICE LICENCING PTY LTD | AFCA |
| BLUEPRINT LENDING PTY LTD | 467652 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| BOUTROS, CHARBEL | 370263 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| BRAHMAROUTU, SANDEEP | 579305 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| BROKER FINANCE ASSOCIATES PTY LTD | 524442 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CAIFU GLOBAL PTY LTD | 456022 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CHAN, MICHAEL | 511395 | SHAPE LOANS PTY. LTD. | COSL ⚠️ |
| CHAN, ROBBIE S | 480776 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CHANDRAN, PARASURAMAN | 512649 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| CHE, YUQIN | 499801 | FC MORTGAGE MANAGEMENT PTY LTD | AFCA |
| CHEN, GUANGYAO | 579823 | COG COMPLIANCE SERVICES PTY LTD | AFCA |
| CHEN, HAI YING | 553496 | AUSTRALIAN PROPERTY FUNDING GROUP PTY LTD | AFCA |
| COXON, GARRY | 399366 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| CREDITX PTY LTD | 526112 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| DEUCE FINANCIAL PTY LTD | 577431 | PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | AFCA |
| DING, CHEN | 544589 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| ELEVATE PROPERTY & FINANCE PTY LTD | 569056 | OUTSOURCE FINANCIAL PTY. LTD. | AFCA |
| ELITE FINANCIAL PTY LTD | 500219 | LAI, GUANYU | COSL ⚠️ |
| FAULL, JO-ANNE | 577432 | PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | AFCA |
| FINSUCCESS PTY LTD | 561310 | BEAGLE FINANCE PTY LTD | AFCA |
| FUNDX PARTNERS PTY LTD | 558245 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| GOALDRIVE PTY LTD | 579688 | COG COMPLIANCE SERVICES PTY LTD | AFCA |
| GOLD COIN HOME LOAN SERVICES PROPRIETARY LIMITED | 481379 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| GOTO MONEY PTY LTD | 578268 | COG COMPLIANCE SERVICES PTY LTD | AFCA |
| GROVE POINT PTY LTD | 569731 | AFAS GROUP PTY LTD | AFCA |
| HAKIM, NICHOLAS | 559883 | LMG BROKER SERVICES PTY LTD | AFCA |
| HIGHLIGHT CONSULTANTS PTY LTD | 531751 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| HIRUNYAPHAN, AMNUAYPOND | 421465 | BUYERS CHOICE LICENCING PTY LTD | — |
| HU, GUANGDA | 578540 | COG COMPLIANCE SERVICES PTY LTD | AFCA |
| HU, JIARUI | 561311 | BEAGLE FINANCE PTY LTD | AFCA |
| HUSSAIN, SYED | 575032 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | — |
| IFOCUS INTERNATIONAL PTY LTD | 550142 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| JAHJA, HUBERT | 564489 | BUYERS CHOICE LICENCING PTY LTD | — |
| JIN, XIAO | 574818 | RATESONLINE.COM.AU PTY LTD | AFCA |
| JOSEPH, ELZA DEEPA | 563929 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| KAVISUM FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 538150 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| KEJASEJO PTY LTD | 503960 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| KOZY FINANCE PTY LTD | 579821 | BLUE WHALE CAPITAL PTY LTD | AFCA |
| KUMAR, PRIYANKA | 578015 | PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | AFCA |
| KUSUMA, PERTIWI | 574242 | HAUSING HOLDING PTY LTD | AFCA |
| LAM, MY THUAN | 503959 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| LEI, QIONG | 516462 | AUSTRALIAN PROPERTY FUNDING GROUP PTY LTD | AFCA |
| LI, BOHAN | 500112 | RATE MONEY PTY LTD | AFCA |
| LI, HANG | 568115 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| LI, LINXU | 500621 | MY LOCAL BROKER PTY LTD | AFCA |
| LI, PING | 558246 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| LI, YANGYANG | 560369 | RATE MONEY PTY LTD | AFCA |
| LI, YI | 552757 | LAI, GUANYU | AFCA |
| LIN, WENFANG | 575787 | LAI, GUANYU | AFCA |
| LIN, YAN | 512163 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| LO, HO | 550143 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| LONG, XIANG | 548266 | OUTSOURCE FINANCIAL PTY. LTD. | AFCA |
| LSA FINANCE PTY LTD | 503390 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| LU, HUAN | 565487 | HAUSING HOLDING PTY LTD | AFCA |
| LYAN PTY LIMITED | 397411 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| M & X CONSULTING SERVICE PTY LTD | 580755 | LMG BROKER SERVICES PTY LTD | AFCA |
| MAHARJAN, SUSHAN | 538017 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| MANGO FIN PTY LTD | 551423 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| MARDAN, MAVLAN | 577601 | LAI, GUANYU | AFCA |
| MCDERMOTT, MICHAEL JOHN | 557546 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
Places of a similar size
- Camberwell — 155
- Epping — 155
- East Brisbane — 155
- South Yarra — 148
- Castle Hill — 142
- Mount Waverley — 142
- West Perth — 138
- Mulgrave — 131
- Norwood — 127
- Milton — 125
- Docklands — 124
- Kellyville — 121
- Subiaco — 120
- Surry Hills — 118
- Hawthorn — 117
Looking for a loan in Burwood?
128 credit representatives are on the register here. Being on it is the legal minimum, not a recommendation, and we make none. Tell us roughly what you need and we pass the enquiry to people who are on the register. We are not a broker, hold no product, and take no commission.