Credit representatives in Ringwood
83 credit representatives give a business address in Ringwood, Victoria — the 70th largest of the 275 places with a page here. They work under 19 different licensees.
83representatives
19licensees behind them
3stale complaints scheme
0.2%share of the register
Which licensees stand behind the brokers in Ringwood
| Licensee | Representatives here |
|---|---|
| BLSSA PTY LTD | 17 |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 15 |
| CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | 9 |
| NATIONAL LOANS PTY. LTD. | 9 |
| FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | 7 |
| OUTSOURCE FINANCIAL PTY. LTD. | 4 |
| LENDI GROUP DISTRIBUTION PTY LTD | 3 |
| ACCEPTANCE FINANCE PTY LTD | 2 |
| AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | 2 |
| MORTGAGE SPECIALISTS PTY LTD | 2 |
| YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | 2 |
| COG AGGREGATION PTY LTD | 2 |
| AQUA FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | 2 |
| AUSWIDE LENDING PTY LTD | 2 |
70 of the 83 representatives in Ringwood
| Representative | Number | Appointed by | Complaints scheme |
|---|---|---|---|
| AMARA, DEBBIE | 529809 | AQUA FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | AFCA |
| ASSET AUTO HOME LENDING PTY LTD | 580192 | NATIONAL LOANS PTY. LTD. | AFCA |
| BACKO, DAVID | 580079 | NATIONAL LOANS PTY. LTD. | AFCA |
| BAILEY, SIMON ANDREW | 555590 | NATIONAL LOANS PTY. LTD. | AFCA |
| BALLARD, RICHARD | 480580 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| BHATT, RUPAL | 546690 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| BOCEVSKI, NATASA | 562145 | AUSWIDE LENDING PTY LTD | AFCA |
| BRATBY, MICHAEL JAMES | 373597 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | — |
| BUGLASS ENTERPRISES PTY LTD | 579412 | NATIONAL LOANS PTY. LTD. | AFCA |
| BUGLASS, GARY | 579375 | NATIONAL LOANS PTY. LTD. | AFCA |
| BUTCHER, MAGGIE | 569497 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| COATES, LUKE | 483323 | LENDI GROUP DISTRIBUTION PTY LTD | AFCA |
| EMC FINANCE PTY. LTD. | 462146 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| ESPRESSO FINANCE PTY LTD | 580081 | NATIONAL LOANS PTY. LTD. | AFCA |
| GOOLD, NATALIE JOY | 506814 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | FOS ⚠️ |
| HARDS, PHILLIPPA | 494036 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| HARVEY, MICHELLE | 488402 | MONEY QUEST AUSTRALIA PTY LTD | AFCA |
| HLGM FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | 382572 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | AFCA |
| HO, KEITH MAN | 534393 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | — |
| HOPKINS, RUSSELL | 567655 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| JOHNSON, GARY PAUL | 517340 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| KENT, STEVEN RONALD | 399812 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| KIMPTON, MELANIE JAYDE | 545922 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| LAI, MARK | 558159 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| LAIKIN FINANCE PTY LTD | 558158 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| LE, THE MINH | 580764 | NATIONAL LOANS PTY. LTD. | AFCA |
| LE, VIET A | 545638 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| LINK 1 FINANCIAL PTY LTD | 544110 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| LIU, JUAN | 523657 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| M8 ASSET FINANCE PTY LTD | 522088 | COG AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| MCINERNEY, EDWARD | 462220 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| MCINTOSH, LACHLAN PAUL | 562192 | AUSWIDE LENDING PTY LTD | AFCA |
| MERIDIAN BROKERS RINGWOOD PTY LTD | 483322 | LENDI GROUP DISTRIBUTION PTY LTD | AFCA |
| MOUTAFIS, CON | 579529 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| NEU, DARLENE ANNE | 459358 | MORTGAGE SPECIALISTS PTY LTD | AFCA |
| NITTOLI, GERARDO | 572180 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| NOLAN, JAMES CLIFFORD | 476364 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | AFCA |
| ORGANTZOGLOU, THEO | 547727 | LENDI GROUP DISTRIBUTION PTY LTD | AFCA |
| PAKK FINANCIAL PTY LTD | 538362 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| PARKER ADVISORY GROUP PTY LTD | 478508 | ACCEPTANCE FINANCE PTY LTD | AFCA |
| PARRY, ANNETTE | 382540 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| PARRY, KERRY IRENE | 465482 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | FOS ⚠️ |
| PAYNE, DENIS WRIXON | 475171 | OUTSOURCE FINANCIAL PTY. LTD. | AFCA |
| PERTZEL, ZOE | 573255 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| PHILIPSEN, DAVID EDWARD | 393405 | ACCEPTANCE FINANCE PTY LTD | AFCA |
| PICONE, JULIE | 441290 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | AFCA |
| PIERLOT, GREGORY JOHN | 441033 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| PLUS 61 FINANCE PTY LTD | 500421 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| POOJA, POOJA | 542838 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| PRINCIPLED PROSPERITY PTY LTD | 456871 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| RANJIT, NEHA | 556896 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | — |
| REECE, STACEY LEE | 423694 | MORTGAGE CHOICE PTY LTD | AFCA |
| RESOLUTE LENDING SPECIALISTS PTY LTD | 529808 | AQUA FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | AFCA |
| RINGWOOD FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES PTY LTD | 416267 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| RIPPER, EDWARD N | 580080 | NATIONAL LOANS PTY. LTD. | AFCA |
| SHAH, RUCHIT KUMAR | 576515 | OUTSOURCE FINANCIAL PTY. LTD. | AFCA |
| SHANG, YIXIN | 552251 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| SHARMA, NAKUL | 546042 | OUTSOURCE FINANCIAL PTY. LTD. | AFCA |
| SHEEHAN, KATHLEEN | 465486 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| SODA FINANCE PTY LTD | 554035 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| SONG, AMY | 457755 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| SRH VENTURES PTY LTD | 560684 | RG INVEST PTY LTD | AFCA |
| TANG, CHI FUNG | 529256 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| TAYLOR, BENJAMIN | 481347 | LOAN MARKET PTY LTD | AFCA |
| THE 500 GROUP PTY LTD | 501919 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| THE ULTRA HARVEST PTY LTD | 502330 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| THEODOROU, ALEX | 521474 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| THOMPSON, CHRISTOPHER PETER | 546082 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| VDLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 580765 | NATIONAL LOANS PTY. LTD. | AFCA |
| VIZVA FINANCE PTY LTD | 542837 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
Places of a similar size
- Pakenham — 93
- Wheelers Hill — 92
- Werribee — 91
- The Ponds — 88
- Cheltenham — 88
- Balwyn — 86
- Eastwood — 85
- Geelong — 83
- Toowoomba — 82
- Oran Park — 82
- Hornsby — 82
- Manly — 82
- Varsity Lakes — 81
- Enoggera — 80
- Cranbourne West — 80
Looking for a loan in Ringwood?
83 credit representatives are on the register here. Being on it is the legal minimum, not a recommendation, and we make none. Tell us roughly what you need and we pass the enquiry to people who are on the register. We are not a broker, hold no product, and take no commission.