Credit representatives in Caulfield North
47 credit representatives give a business address in Caulfield North, Victoria — the 188th largest of the 275 places with a page here. They work under 14 different licensees.
47representatives
14licensees behind them
4stale complaints scheme
0.1%share of the register
Which licensees stand behind the brokers in Caulfield North
| Licensee | Representatives here |
|---|---|
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 14 |
| AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | 6 |
| FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | 5 |
| CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | 5 |
| BLSSA PTY LTD | 4 |
| FOCUS PARTNERS AUSTRALIA CREDIT ADVISORY PTY LTD | 3 |
| KUONE PTY LTD | 2 |
| PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 2 |
| BRAMPTON FINANCE PTY LIMITED | 1 |
| ARMADALE HOUSE PTY. LTD. | 1 |
| LINK MORTGAGE SERVICES PTY LTD | 1 |
| BEAGLE FINANCE PTY LTD | 1 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1 |
| ALLIANCE FINANCIAL GROUP PTY LTD | 1 |
The representatives based in Caulfield North
| Representative | Number | Appointed by | Complaints scheme |
|---|---|---|---|
| AC FINALLIANCE PTY LTD | 575452 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| ACT FAST FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 421905 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| AHUJA, SATBIR SINGH | 529658 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | AFCA |
| ALLES, TASHI | 580052 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| BADRI, ANITA | 574330 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| BENNETT FINANCIAL PTY LTD | 488640 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CAIA, JOSIE | 480696 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| CAMPBELL, ROBERT LESLEY | 504348 | ARMADALE HOUSE PTY. LTD. | COSL ⚠️ |
| CAULFIELD PARK COMMUNITY FINANCIAL SERVICES LIMITED | 374702 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | AFCA |
| CELESTIAL LENDING PTY LTD | 579971 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| COHEN, NATHAN | 503623 | BRAMPTON FINANCE PTY LIMITED | COSL ⚠️ |
| CONNECTING CAPITAL PTY LTD | 580753 | ALLIANCE FINANCIAL GROUP PTY LTD | AFCA |
| COOMBS, MARK | 516006 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| CRINO-SPRAGUE, ROSANNA PATRICIA | 527239 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| DENMAN FINANCIAL GROUP PTY LTD | 525914 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| DJF FINANCE PTY LTD | 397050 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| ECKSTEIN, NAAVA | 574776 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| FERGUSON, DANIEL | 400043 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| FERNANDES, DON | 579893 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| FOX, DEAN | 399010 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| GODFREY, SHANAYA ANGELA | 543164 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | AFCA |
| GUPTA, MANISH | 554931 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| JACKSON LOANS PTY LTD | 570629 | PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | AFCA |
| JACKSON, ARI ERAN | 570628 | PURPLE CIRCLE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | AFCA |
| JASANI, JIGNESH | 459335 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | FOS ⚠️ |
| KIRKWOOD-BURR, OSCAR | 574334 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| KOHN, BENJAMIN | 527405 | LINK MORTGAGE SERVICES PTY LTD | AFCA |
| KUMAR, SHANIKA | 580050 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| LIANG, JIANYONG | 529803 | KUONE PTY LTD | AFCA |
| LIU, LI | 572309 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| MAI, HERBERT | 567273 | FOCUS PARTNERS AUSTRALIA CREDIT ADVISORY PTY LTD | AFCA |
| MWANGI, RACHAEL | 490075 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | FOS ⚠️ |
| NOVAK-VUKADINOVIC, SACHA | 534247 | FOCUS PARTNERS AUSTRALIA CREDIT ADVISORY PTY LTD | AFCA |
| NURE, KRISELA | 529827 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | AFCA |
| PINK PANTHER LENDING PTY LTD | 529611 | BEAGLE FINANCE PTY LTD | AFCA |
| PODOLAK, DANIELLE | 571095 | FOCUS PARTNERS AUSTRALIA CREDIT ADVISORY PTY LTD | AFCA |
| PROBE OPERATIONS PTY LTD | 544802 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | AFCA |
| PURE LOANS & FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 480193 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| PWE GROUP PTY LTD | 572153 | BLSSA PTY LTD | AFCA |
| RAMARAJ, OBULAKSHMI | 365556 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| SMART MONEY SOLUTIONS PTY LTD | 439444 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| STANFORD, NIGEL | 487271 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| TAMIR, AVIEL | 488724 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| THE D&M HAPPY FORTUNE PTY LTD | 529321 | KUONE PTY LTD | AFCA |
| VALLIANATOS, ANDREW PETER | 525915 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| WEWALAGE, SANDUN | 450137 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| YAN, BIAO | 478530 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
Places of a similar size
- Glen Iris — 48
- Morley — 48
- Concord — 48
- Sunbury — 48
- Hope Island — 48
- Bowral — 48
- Shepparton — 48
- Cranbourne North — 47
- Prospect — 47
- Gordon — 47
- Lyndhurst — 47
- Stirling — 46
- Fremantle — 46
- Thomastown — 46
- Nerang — 46
Looking for a loan in Caulfield North?
47 credit representatives are on the register here. Being on it is the legal minimum, not a recommendation, and we make none. Tell us roughly what you need and we pass the enquiry to people who are on the register. We are not a broker, hold no product, and take no commission.