Credit representatives in Haymarket
52 credit representatives give a business address in Haymarket, New South Wales — the 154th largest of the 275 places with a page here. They work under 14 different licensees.
52representatives
14licensees behind them
3stale complaints scheme
0.1%share of the register
Which licensees stand behind the brokers in Haymarket
| Licensee | Representatives here |
|---|---|
| FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | 14 |
| CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | 8 |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 6 |
| YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | 4 |
| WANG, YANG | 4 |
| CREDIT UNION AUSTRALIA LTD | 3 |
| MORTGAGE SPECIALISTS PTY LTD | 2 |
| ALTERNATIVE MEDIA PTY LTD | 2 |
| ABACUS FINANCE AND PROPERTY PTY LTD | 2 |
| QED CREDIT SERVICES PTY LTD | 2 |
| BEAGLE FINANCE PTY LTD | 2 |
| AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | 1 |
| PENTA FINANCE INTERNATIONAL PTY LTD | 1 |
| SHIMTEC PTY LTD | 1 |
The representatives based in Haymarket
| Representative | Number | Appointed by | Complaints scheme |
|---|---|---|---|
| ABACUS LENDING PARTNERS PTY LTD | 572449 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| ADNUM, GLENN REES | 569139 | CREDIT UNION AUSTRALIA LTD | AFCA |
| AUSTRALIA PROSPERLINK FINANCE PTY LTD | 566839 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| BAR ONE BONDI PTY LTD | 560429 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| BEAT MY LOAN PTY LTD | 489939 | ALTERNATIVE MEDIA PTY LTD | COSL ⚠️ |
| BELLACH, PENNY | 554344 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| BI, SIYANG | 531720 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CAAB, JOSE ANTONIO | 505317 | CREDIT UNION AUSTRALIA LTD | AFCA |
| CENTRAL PRIME CASH & ASSETS GROUP PTY LTD | 568501 | SHIMTEC PTY LTD | AFCA |
| CHAN, WAI CHIU | 529487 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| CHEN, XIAOHAN | 457726 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| CHOW INVESTORS ALLIANZ PTY. LTD. | 524533 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| CITY WEST COMMUNITY FINANCIAL SERVICES LIMITED | 374804 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | AFCA |
| COMPARE CLUB AUSTRALIA PTY LTD | 519886 | ALTERNATIVE MEDIA PTY LTD | AFCA |
| CONSTANTINOPLE OPERATING COMPANY PTY LTD | 564448 | CREDIT UNION AUSTRALIA LTD | AFCA |
| DU, HAICHAO | 575533 | WANG, YANG | AFCA |
| EASTON FINANCE GROUP PTY LTD | 531719 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| FANTASTIC FINANCE GROUP PTY LTD | 571146 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| GUAN, YUFEI | 565917 | ABACUS FINANCE AND PROPERTY PTY LTD | AFCA |
| INNOVATIVE WEALTH PTY. LTD. | 530283 | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | AFCA |
| KUNJAN KADAKSHAM, JEGADISH | 579423 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| LEUNG, MING YAN | 552448 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| LI, QI | 499397 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| LI, ZHENG | 566840 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| LIANG, HENSON | 484785 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | COSL ⚠️ |
| LIU, YANLEI | 477566 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| LOZANO ARANGO, NATALY ALEXANDRA | 533359 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | AFCA |
| MPI INVESTMENT PTY. LTD. | 546907 | WANG, YANG | AFCA |
| NEW GRANDE GROUP PTY LTD | 578394 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| PAN, YIQIONG | 477696 | MORTGAGE SPECIALISTS PTY LTD | AFCA |
| PAVELIC, KELLIE | 572536 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| PITSIKAS, KOSTA | 563183 | PENTA FINANCE INTERNATIONAL PTY LTD | AFCA |
| RISING INVESTMENT GROUP PTY LTD | 457492 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| RYNCO FINANCE PTY LTD | 535658 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| SMART MORTGAGE HUB PTY LTD | 563721 | BEAGLE FINANCE PTY LTD | AFCA |
| SPACE CAPSULE PTY LTD | 512030 | MORTGAGE SPECIALISTS PTY LTD | AFCA |
| SUBEDI, BHUMESHOR | 567579 | BEAGLE FINANCE PTY LTD | AFCA |
| TANG, XIAO YUE | 538028 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| TXY FINANCING PTY. LTD | 538027 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| VS FINANCIAL GROUP PTY LTD | 482089 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| VW CAPITAL PTY LTD | 528387 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| WAN, YU | 559425 | WANG, YANG | AFCA |
| WANG, AUDREY | 525374 | CONNECTIVE CREDIT SERVICES PTY LTD | — |
| WANG, JIE | 579036 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| WANG, XIWEI | 528388 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | AFCA |
| WU, JIAGEN | 466810 | FINSURE FINANCE & INSURANCE PTY LTD | COSL ⚠️ |
| YE, XUESHEN | 574824 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — |
| YIP, SCOTT KIN | 550585 | QED CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| YIPPEE FINANCE PTY LTD | 550586 | QED CREDIT SERVICES PTY LTD | AFCA |
| ZENTIX FINANCE PTY LTD | 578867 | YELLOW BRICK ROAD AGGREGATION PTY LTD | AFCA |
| ZHANG, XINXIN | 564239 | WANG, YANG | AFCA |
| ZHANG, YIJIA | 525560 | ABACUS FINANCE AND PROPERTY PTY LTD | AFCA |
Places of a similar size
- Kew East — 53
- Cranbourne East — 53
- Pyrmont — 52
- Prahran — 52
- Glenmore Park — 52
- Newtown — 52
- Belmont — 52
- Merrylands — 52
- Cherrybrook — 52
- Mackay — 51
- East Perth — 51
- Keysborough — 51
- Erina — 50
- Carlton — 50
- Carnegie — 50
Looking for a loan in Haymarket?
52 credit representatives are on the register here. Being on it is the legal minimum, not a recommendation, and we make none. Tell us roughly what you need and we pass the enquiry to people who are on the register. We are not a broker, hold no product, and take no commission.